Esta parte da escolha do trajeto foi a mais fácil pois como a turma que eu iria acompanhar já estava programando a viagem há algum tempo, me passaram o trajeto pronto com a programação de dormidas já prontas.
Comecei a pesquisar o trajeto com relatos de outras pessoas que já fizeram esta viagem, a propósito, existem na internet dezenas de viagens relatadas, algumas com bastante detalhe. Esta pesquisa me ajudou a conhecer um pouco melhor os pontos por onde passaria e me criou o desejo de alterar um pouco as distâncias percorridas diáriamente e os locais de dormir.
Uma preocupação que tive foi com os hoteis, nos relatos mais recentes alguns viajantes estavam tendo problemas de encontrar hoteis nas cidades. Este roteiro tem sido cada vez mais explorado pelos aventureiros de moto e carro e a estrutura hoteleira ainda está em crescimento.
Neste ponto surgiu um problema, dependendo do nosso ritmo, do tipo de terreno que iríamos percorrer e do horário que sairíamos no dia, os locais a serem visitados, as distâncias a serem percorridas poderiam variar, portanto a cidade que dormiríamos nem sempre poderia ser definida com antecedência.
Nossos amigos que programaram a viagem, reservaram todos os hoteis da viagem com antecedência, para mim isto seria um erro pois engessaria muito o roteiro.
Decidi fazer de outra forma, reservei alguns principais hoteis e deixei em aberto a maioria. Na véspera quando possível reservaria o próximo hotel e quando tivesse dúvida de qual cidade eu dormiria, eu correria o risco e procuraria o hotel quando chegasse.
Inicialmente eu iria me separar da Turma dia 01/01/2016 e seguiria 1 dia a frente de todos até Punta Arenas mas como a Magda chegaria em Neuquen dia 29 e a turma somente chegaria dia 30, resolvi me separar de todos em Rosário e fazer em 1 dia o que eles iriam fazer em 2.
Isto foi ótimo pois desta forma ficaria 2 dias na frente de todos e poderia mudar o roteiro um pouco e visitar os locais que eles não visitariam.
O Roteiro programado ficou desta forma: (após Ushuaia foi completamente alterado)
dia | data | km | saida | chegada |
1 | 26/12/2015 | 988 | Brasilia | Presidente Prudente |
2 | 27/12/2015 | 893 | Presidente Prudente | Posadas |
3 | 28/12/2015 | 957 | Posadas | Rosário |
4 | 29/12/2015 | 1157 | Rosário | Neuquen |
5 | 30/12/2015 | 491 | Neuquen | Pucon |
6 | 31/12/2015 | 504 | Pucon | Bariloche |
7 | 01/01/2016 | 352 | Bariloche | Futalefu |
8 | 02/01/2016 | 173 | Futalefu | Coyhaique |
9 | 03/01/2016 | 242 | Coyhaique | Puerto Bertrand |
10 | 04/01/2016 | 278 | Puerto Bertrand | Bajo Caracoles |
11 | 05/01/2016 | Bajo Caracoles | El Chalten | |
12 | 06/01/2016 | 293 | El Chalten | |
13 | 07/01/2016 | 214 | El Chalten | El Calafate |
14 | 08/01/2016 | El Calafate | ||
15 | 09/01/2016 | 329 | El Calafate | Paine |
16 | 10/01/2016 | Paine | ||
17 | 11/01/2016 | 329 | Paine | Punta Arenas |
18 | 12/01/2016 | 506 | Punta Arenas | Ushuaia |
19 | 13/01/2016 | Ushuaia | ||
20 | 14/01/2016 | 557 | Ushuaia | Rio Grande |
21 | 15/01/2016 | 784 | Rio Grande | Rio Gallegos |
22 | 16/01/2016 | 1102 | Rio Gallegos | Fitz Roy |
23 | 17/01/2016 | 693 | Fitz Roy | Comodoro Rivadavia |
24 | 18/01/2016 | 650 | Comodoro Rivadavia | Puerto Pyramid |
25 | 19/01/2016 | 597 | Puerto Pyramid | Rio Colorado |
26 | 20/01/2016 | 540 | Rio Colorado | Buenos Aires |
27 | 21/01/2016 | 573 | Buenos Aires | |
28 | 22/01/2016 | 712 | Buenos Aires | Chui |
Total | 14387 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário